〔梅雨〕梅雨入り・梅雨明けの確定値発表 梅雨入りは西日本・梅雨明けは沖縄で観測史上最も遅く(9/2)(レスキューナウニュース)

気象庁は2日、今年の梅雨入り・梅雨明けの確定値および梅雨の時期の特徴のまとめを発表しました。
気象庁によると、今年の梅雨入りについては、西日本を中心に遅く、特に九州北部地方、四国地方、中国地方、近畿地方では、1951年(昭和26年)の統計開始以降最も遅くなりました。
一方、梅雨明けについては、西日本・東日本の広い範囲で遅く、特に沖縄地方では、1951年(昭和26年)の統計開始以降最も遅くなりました。

■梅雨入り・梅雨明けの時期〔気象庁〕
【各地の梅雨入り時期】
      2018年  平年   2019年(速報) 2019年(確定)
沖縄    06/01頃 05/09頃   05/16頃   05/16頃
奄美    05/27頃 05/11頃   05/14頃   05/14頃
九州南部  06/05頃 05/31頃   05/31頃   05/31頃
九州北部  06/05頃 06/05頃   06/26頃   06/26頃≪観測史上最も遅い≫
四国    06/05頃 06/05頃   06/26頃   06/26頃≪観測史上最も遅い≫
中国    06/05頃 06/07頃   06/26頃   06/26頃≪観測史上最も遅い≫
近畿    06/05頃 06/07頃   06/26頃   06/27頃≪観測史上最も遅い≫
東海    06/05頃 06/08頃   06/07頃   06/07頃
関東甲信  06/06頃 06/08頃   06/07頃   06/07頃
北陸    06/09頃 06/12頃   06/07頃   06/07頃
東北南部  06/10頃 06/12頃   06/07頃   06/07頃
東北北部  06/11頃 06/14頃   06/15頃   06/15頃

【各地の梅雨明け時期】
      2018年  平年   2019年(速報) 2019年(確定)
沖縄    06/23頃 06/23頃   06/29頃   07/10頃≪観測史上最も遅い≫
奄美    06/26頃 06/29頃   07/13頃   07/13頃
九州南部  07/09頃 07/14頃   07/24頃   07/24頃
九州北部  07/09頃 07/19頃   07/24頃   07/25頃
四国    07/09頃 07/18頃   07/24頃   07/25頃
中国    07/09頃 07/21頃   07/25頃   07/25頃
近畿    07/09頃 07/21頃   07/24頃   07/24頃
東海    07/09頃 07/21頃   07/28頃   07/24頃
関東甲信  06/29頃 07/21頃   07/29頃   07/24頃
北陸    07/09頃 07/24頃   07/24頃   07/24頃
東北南部  07/14頃 07/25頃   07/30頃   07/25頃
東北北部  07/19頃 07/28頃   07/31頃   07/31頃

※梅雨は季節現象であり、その入り明けは、平均的に5日間程度の「移り変わり」の期間があります。

レスキューナウ



Source : 国内 – Yahoo!ニュース

Japonologie:
Leave a Comment