法務省は7日、今年の司法試験を3424人が受験し、1421人が合格したと発表した。受験資格を原則として法科大学院修了生に限った2006年以降で最少だった前年よりさらに受験者279人、合格者29人が減少。「毎年1500人以上」とする合格者の政府目標を2年連続で下回った。合格率は前年比2・34ポイント増の41・5%だった。
合格者のうち374人は、経済的事情などで法科大学院に進学できない人が例外的に受験資格を得られる「予備試験」の通過者で、合格率は93・5%と初めて9割を超えて過去最高を更新。修了生を大幅に上回る状況が続いている。
合格者の男女別は各1026人、395人。平均年齢は28・3歳で、最年長は69歳、最年少は18歳だった。18歳での合格は06年以降でも最も若かった。
各法科大学院修了生と予備試験通過者の合格状況
※合格率(%)順。()内の数字は前年の順位。●は学生の募集を停止(昨年5月現在)
順位 大学院名 受験者数 合格者数 合格率
1(1)愛知大 3 2 66・67
2(4)京都大 185 114 61・62
3(2)一橋大 110 64 58・18
4(7)慶応義塾大 227 125 55・07
5(5)東北大 39 20 51・28
6(52)山梨学院大● 4 2 50・00
(39)東洋大● 2 1 50・00
8(12)早稲田大 231 115 49・78
9(17)岡山大 33 16 48・48
10(3)東京大 199 96 48・24
11(10)名古屋大 55 25 45・45
12(8)神戸大 113 47 41・59
13(11)大阪大 115 47 40・87
14(52)独協大● 5 2 40・00
15(19)同志社大 110 39 35・45
16(14)中央大 261 83 31・80
17(16)筑波大 60 19 31・67
18(13)創価大 39 12 30・77
19(24)東京都立大 81 24 29・63
20(25)関西学院大 34 10 29・41
21(9)九州大 58 17 29・31
22(28)専修大 36 10 27・78
23(26)北海道大 67 17 25・37
24(31)広島大 24 6 25・00
(52)関東学院大● 4 1 25・00
26(18)日本大 71 17 23・94
27(46)金沢大 18 4 22・22
28(20)明治大 102 22 21・57
29(36)甲南大● 33 7 21・21
30(52)神奈川大● 5 1 20・00
31(45)立命館大 78 15 19・23
32(21)大阪市立大 43 8 18・60
33(46)横浜国立大● 29 5 17・24
34(21)南山大 12 2 16・67
35(38)青山学院大● 19 3 15・79
36(52)熊本大● 13 2 15・38
37(35)法政大 55 8 14・55
38(52)北海学園大● 7 1 14・29
39(41)学習院大 38 5 13・16
40(43)福岡大 23 3 13・04
41(33)関西大 51 6 11・76
42(44)上智大 60 7 11・67
43(27)西南学院大● 19 2 10・53
44(48)立教大● 29 3 10・34
45(51)桐蔭横浜大● 25 2 8・00
46(21)琉球大 26 2 7・69
47(50)駒沢大 28 2 7・14
48(28)近畿大● 15 1 6・67
(42)大東文化大● 15 1 6・67
50(32)千葉大 50 3 6・00
51(49)成蹊大● 18 1 5・56
52(37)名城大● 9 0 0・00
(28)京都産業大● 6 0 0・00
(52)国学院大● 6 0 0・00
(34)静岡大● 5 0 0・00
(52)中京大● 5 0 0・00
(15)広島修道大● 4 0 0・00
(52)島根大● 3 0 0・00
(52)香川大● 2 0 0・00
(39)信州大● 2 0 0・00
(52)白鷗大● 2 0 0・00
(52)愛知学院大● 1 0 0・00
(52)明治学院大● 1 0 0・00
(52)龍谷大● 1 0 0・00
法科大学院合計 3024 1047 34・62
予備試験 400 374 93・50
総計 3424 1421 41・50
Source : 社会 – 朝日新聞デジタル
Leave a Comment